水道料金、給水申込納付金
水道料金について(水道料金表、計算方法)
水道料金の請求金額が変更になります(お知らせ)
消費税法の改定により、10月1日から水道料金に加算される消費税が10%となります。なお、従前より継続してご使用のお客様は、10月1日以降の初回請求分は旧税率(8%)が適用されます。
皆さまのご理解とご協力をお願い致します。
《水道料金早見表(2ケ月につき)》 料金計算
(税込み・総額表示)
使用量 | 料 金 | 使用量 | 料 金 | 使用量 | 料 金 | 使用量 | 料 金 | 使用量 | 料 金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~20 | 4,532 | 41 | 9,290 | 61 | 13,822 | 81 | 18,354 | 101 | 22,886 |
21 | 4,758 | 42 | 9,517 | 62 | 14,049 | 82 | 18,581 | 102 | 23,113 |
22 | 4,985 | 43 | 9,743 | 63 | 14,275 | 83 | 18,807 | 103 | 23,339 |
23 | 5,211 | 44 | 9,970 | 64 | 14,502 | 84 | 19,034 | 104 | 23,566 |
24 | 5,438 | 45 | 10,197 | 65 | 14,729 | 85 | 19,261 | 105 | 23,793 |
25 | 5,665 | 46 | 10,423 | 66 | 14,955 | 86 | 19,487 | 106 | 24,019 |
26 | 5,891 | 47 | 10,650 | 67 | 15,182 | 87 | 19,714 | 107 | 24,246 |
27 | 6,118 | 48 | 10,876 | 68 | 15,408 | 88 | 19,940 | 108 | 24,472 |
28 | 6,344 | 49 | 11,103 | 69 | 15,635 | 89 | 20,167 | 109 | 24,699 |
29 | 6,571 | 50 | 11,330 | 70 | 15,862 | 90 | 20,394 | 110 | 24,926 |
30 | 6,798 | 51 | 11,556 | 71 | 16,088 | 91 | 20,620 | 111 | 25,152 |
31 | 7,024 | 52 | 11,783 | 72 | 16,315 | 92 | 20,847 | 112 | 25,379 |
32 | 7,251 | 53 | 12,009 | 73 | 16,541 | 93 | 21,073 | 113 | 25,605 |
33 | 7,477 | 54 | 12,236 | 74 | 16,768 | 94 | 21,300 | 114 | 25,832 |
34 | 7,704 | 55 | 12,463 | 75 | 16,995 | 95 | 21,527 | 115 | 26,059 |
35 | 7,931 | 56 | 12,689 | 76 | 17,221 | 96 | 21,753 | 116 | 26,285 |
36 | 8,157 | 57 | 12,916 | 77 | 17,448 | 97 | 21,980 | 117 | 26,512 |
37 | 8,384 | 58 | 13,142 | 78 | 17,674 | 98 | 22,206 | 118 | 26,738 |
38 | 8,610 | 59 | 13,369 | 79 | 17,901 | 99 | 22,433 | 119 | 26,965 |
39 | 8,837 | 60 | 13,596 | 80 | 18,128 | 100 | 22,660 | 120 | 27,192 |
40 | 9,064 |
(令和元年10月1日改定)
水道料金の計算方法 早見表
計算例(2か月に37m3使用した場合) | ||
(1) | 基本料金(0~20まで) 20m3分 | 4,120円 |
(2) | 従量料金 17m3×206円/m3 | 3,502円 |
(1)+(2) | 7,622円 | |
消費税相当額(円未満切捨て) | 762円 | |
ご請求金額 (1)+(2) | 8,384円 |
あなたの水道料金を計算します。
使用水量の枠内に数値を
半角で入力し、決定ボタンをクリックして下さい。