入札関係
入札結果の公表
令和6年度 八匝水道企業団 入札結果
No | 入札日 | 工事・業務委託・物品等購入名 | 場所等 | 落札業者 | 落札金額 (税抜) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4月18日 | 水質検査業務委託 | 匝瑳市飯塚地先外2箇所 | (株)上総環境調査センター | 1,360,000円 |
2 | 4月18日 | 次亜塩素酸ナトリウム購入 | 八日市場配水場及び光配水池 | 大和化成(株)千葉営業所 | 87円 |
3 | 5月9日 | 配水管更新工事に伴う設計業務委託(その1) | 匝瑳市飯倉地先外1箇所 | 株式会社東朋エンジニアリング 船橋営業所 | 4,000,000円 |
4 | 5月24日 | 電子機器等賃貸借 | 匝瑳市生尾10番地 | (株)千葉測器 | 98,000円 |
5 | 5月28日 | 水道メーター購入 | 愛知時計電機(株)千葉営業所 | 2,908,220円 | |
6 | 5月28日 | 水道メーター改造修理 | 愛知時計電機(株)千葉営業所 | 1,574,620円 | |
7 | 6月14日 | 八日市場第2配水池配水管修繕工事 | 匝瑳市生尾10番地 | (有)川嶋土木 | 1,270,000円 |
8 | 7月16日 | 低地区第1-1工区配水管更新工事 | 匝瑳市八日市場ハ地先 | 小原建設(株) | 131,500,000円
(不落随契による) |
9 | 7月16日 | 低地区第1-2工区配水管更新工事 | 匝瑳市椿地先 | 片岡建設(株) | 95,500,000円 |
10 | 7月16日 | 低地区第2-1工区配水管更新工事 | 横芝光町母子地先 | (株)正貴組 | 89,400,000円 |
11 | 7月16日 | 高地区第1-1工区配水管更新工事 | 匝瑳市生尾地先 | (株)プレスト | 112,800,000円 |
12 | 7月16日 | 給水補助管更新工事に伴う設計業務委託 | 匝瑳市若潮町地先外7箇所 | (株)東朋エンジニアリング 船橋営業所 | 4,200,000円 |
13 | 7月16日 | 検定満期メーター取替業務委託(その1) | 匝瑳市横須賀地先外 | (有)岩井住宅設備 | 2,750,000円 |
14 | 7月16日 | 検定満期メーター取替業務委託(その2) | 匝瑳市飯塚地先外 | 三幸電機 | 2,900,000円 |
15 | 7月16日 | 検定満期メーター取替業務委託(その3) | 匝瑳市八日市場ホ地先外 | (株)丸二 | 2,900,000円 |
16 | 7月16日 | 検定満期メーター取替業務委託(その4) | 匝瑳市今泉地先外 | (有)伊東設備 | 1,520,000円 |
17 | 7月16日 | 検定満期メーター取替業務委託(その5) | 横芝光町一円 | (有)第一住宅設備 | 1,820,000円 |
18 | 10月10日 | 高地区第1-2工区配水管更新工事 | 匝瑳市飯倉地先 | (有)川嶋土木 | 23,250,000円 |
19 | 10月10日 | 高地区第1-3工区給水補助管更新工事 | 匝瑳市松山1004番地先 | (株)丸二 | 6,700,000円
(不落随契による) |
20 | 10月10日 | 低地区第2-2工区給水補助管更新工事 | 横芝光町宮川2393番3地先 | (有)川嶋土木 | 6,950,000円 |
21 | 10月10日 | 配水管更新工事に伴う設計業務委託(その2) | 匝瑳市八日市場ハ地先外2箇所 | (株)東朋エンジニアリング 船橋営業所 | 9,000,000円 |
22 | 10月10日 | 配水管更新工事に伴う設計業務委託(その3) | 匝瑳市野手地先外2箇所 | 白井企画(株) | 9,500,000円 |
23 | 10月10日 | 漏水調査業務委託 | 匝瑳市中央部 | (株)ミズコム | 3,300,000円 |